光束特性 |
項(xiàng)目 | TINY-30 | TINY-50 | TINY-80 | TINY-100 | TINY-120
|
重復(fù)頻率1(Hz) | 10-50Hz | 10-30Hz | 10-20Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
532nm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 |
355nm | 7 | 12 | 20 | 25 | 30 |
266nm | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
能量穩(wěn)定性(%) |
|
1064nm | <0.7% |
532nm | <1.2% |
355nm | <1.7% |
266nm | <2.8% |
功率漂移2(%) |
|
1064nm | 3% |
532nm | 5% |
355nm | 8% |
266nm | 10% |
半峰值脈寬3(ns) | 8-10ns @1064nm |
發(fā)散角4(mrad) | <3mrad |
光束指向性5(μrad) | <20μrad |
定時(shí)抖動(dòng)均方根6(ns) | <0.5 ns |
光斑尺寸(mm) | ~5 | ~5 | ~6 | ~6 | ~6 |
橫向模式7 | 多模式(GRM模式選項(xiàng)) |
極性 | 線性 |
一般特性 |
電源輸入 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
能量損耗 | <200W(80mJ@10Hz) |
工作條件 | 溫度10-30℃ 濕度 <80% |
加熱時(shí)間(min) | <10mins |
備注:
1 所有特性在1064nm 和 10Hz 重復(fù)頻率下測(cè)得除非另有標(biāo)注;
2 保持室溫變化小于 8小時(shí)的平均值;
3 峰值功率的一半對(duì)應(yīng)的脈寬;
4 全角度86.5%的能量;
5 表示RMS值偏離光束平均質(zhì)心;
6 關(guān)于外部觸發(fā);
7 GRM諧振器模式或穩(wěn)定多模選項(xiàng)。與GRM模式相比,穩(wěn)定版本可以在更大范圍的重復(fù)率和更高的輸出能量下工作。