激光參數(shù) |
型號(hào) | LAMBER-C02 | LAMBER-C03 | LAMBER-C04 | LAMBER-C06 |
重復(fù)頻率1(Hz) | 1-10Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm2 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ≥ 6000 |
532nm | ≥ 1000 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 3000 |
355nm | ≥ 600 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1800 |
266nm | ≥ 170 | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 520 |
能量穩(wěn)定性RMS(%) |
|
1064nm | ≤0.7% |
532nm | ≤1.2% |
355nm | ≤2.5% |
266nm | ≤3% |
脈寬FWHM2(ns) | ≤ 9 ns(其他脈寬可定制) |
發(fā)散角3(mrad) | ≤0.5 mrad |
指向性穩(wěn)定性4(μrad) | <20 μrad |
外觸發(fā)抖動(dòng)Jitter值RMS5(ns) | <0.5 ns |
光斑尺寸(mm) | ~11 | ~13 | ~15 | ~18 |
光束空間分布 | 平頂光束 |
近場(chǎng)高斯擬合度<1m | 70%
|
遠(yuǎn)場(chǎng)高斯擬合度(∞) | 95%
|
偏振態(tài) | 線偏振 |
消光比
| ≥200:1
|
線寬(cm-1) |
|
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 1 |
種子注入單縱模 | 0.003 |
其他參數(shù) |
燈泵壽命 | >5×107次 |
供電要求 | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
整機(jī)功耗 | <5kW(6J at10Hz) |
運(yùn)行環(huán)境要求 | 溫度15-30℃ 濕度<70%(無(wú)凝露) |
備注:
1.除非另有標(biāo)注,所有參數(shù)在 1064nm 10Hz 重復(fù)頻率下測(cè)得。
2.峰值功率的一半對(duì)應(yīng)的脈寬即半高全寬。
3.86.5%能量范圍內(nèi)的全角。
4.偏離光束平均質(zhì)心的 RMS 值。
5.相對(duì)于外觸發(fā)信號(hào)的出光時(shí)間抖動(dòng)。